Mietpreise / Servicegebühren
| Marke | Typ | Innen / Aussen | Servicegebühren pro Monat | Versicherungs- wert | #Schächte | Kapazität 0.5L PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendo | V100/5 | I | CHF 70.-- | CHF 4700.-- | 5 | 90 |
| Vendo | V217 | I / A | CHF 80.-- | CHF 5265.-- | 6 | 180 |
| Vendo | V254/7 | I / A | CHF 85.-- | CHF 5485.-- | 7 | 210 |
| Vendo | V476/7 | I / A | CHF 95.-- | CHF 6070.-- | 7 | 238 |
| Vendo | V680/9 | I / A | CHF 105.-- | CHF 6604.-- | 9 (2+7) | 350 |
| Vendo | V680/10 | I / A | CHF 105.-- | CHF 6604.-- | 10 | 350 |
| Vendo | V810 | I / A | CHF 105.-- | CHF 6604.-- | 10 | 340 |
| Vendo | V811 | I / A | CHF 105.-- | CHF 6604.-- | 7 | 378 |
| Vendo | VUE40 | I | CHF 155.-- | CHF 10400.-- | 40 | 360 |
Fremdprodukte: CHF 20.-- pro Schacht mit Fremdprodukt
- Alle Automaten werden im Coca-Cola Design ausgeliefert.
- Die Servicegebühren werden halbjährlich im Voraus fakturiert.
- Max. 1 Fremdprodukt pro Automat möglich. (alkoholische Getränke sind nicht erlaubt)
- Alle Preise verstehen sich exklusive Mwst.








