Facts & Figures
| Kennzahlen 2007 | |
|---|---|
| Verkaufsvolumen Coca-Cola Produkte | 330 Mio Liter |
| Konsum aller Coca-Cola Produkte pro Kopf/Jahr (CH) | 47 Liter |
| Verkaufsvolumen Valser Produkte | 115 Mio Liter |
| Konsum aller Valser Produkte pro Kopf/Jahr (CH) | 17 Liter |
| Anteil Kategorie alkoholfreie Getränke | 26% |
| Anzahl Kunden/Verkaufspunkte | 75'000 |
| Mitarbeitende | 1'300 |
| Anzahl Lehrstellen | 20 |








